Data ipilẹ
Iforukọsilẹ lọwọlọwọ-wonsi
Awọ ebute | Pupa | Buluu | Dudu | Yellow |
Ibiti adari (mm²) | 0.5-1.6 | 1.0-2.6 | 2.5-4 | 2.5-6.0 |
Oruka Terminal | 24A | 32A | 37A | 48A |
Forked Spade | 18A | 24A | 30A | 36A |
Pin Asopọmọra | 12A | 16A | 20A | 24A |
Aaye / Alapin Blade | 24A | 32A | 37A | 48A |
Ọta ibọn | 12A | 16A | / | 24A |
Ni Line Splice | 24A | 32A | / | 48A |
Awọn ọna Asopọmọra | 24A | 32A | / | 48A |
Ipari Asopọmọra | 24A | 32A | / | 48A |
Awọn iwontun-wonsi wọnyi jẹ awọn imọran imọran ati bo awọn ipo pupọ julọ.O dawọle iṣẹ ti ko ni abawọn, awọn ipo ibaramu adayeba.
Awọn Gigun Yiyọ
Awọ ebute | Pupa | Buluu | Dudu | Yellow |
Ibiti adari (mm²) | 0.5-1.6 | 1.0-2.6 | 2.5-4 | 2.5-6.0 |
Rinhoho Gigun fun awọn ebute | 4-5mm | 5-6mm | 5-6mm | 6-7mm |
Rinhoho Gigun fun Line Splice | 7-8mm | 7-8mm | 7-8mm | 7-8mm |
Ni gbogbogbo, okun waya yẹ ki o jade 1mm jade ni iwaju ebute naa
PATAKI
| Dimu Nikan | Dimu Double | Iwọn Taabu | Awọn iwọn | ||
W | L | T | ||||
H = 10.0 d1 = 1.7 D = 4 T = 0.4 | PBDD 1.25-250 | PBDG 1.25-250 | 6.35x0.8 | 6.60 | 6.35 | 22.00 |
H = 10.0 d1 = 2.3 D = 4.5 T = 0.4 | PBDD 2-250 | PBDG 2-250 | 6.35x0.8 | 6.60 | 6.35 | 22.00 |
H = 13.0 d1 = 3.4 D = 5.5 T = 0.4 | PBDD 5.5-250 | PBDG 5.5-250 | 6.35x0.8 | 6.60 | 6.35 | 24.00 |
Ẹri Iṣẹ Wa